Opis
Brzo odgovorite, pokušajte ispod kontakta!


| Vitamin B1 (tiamin hidrohlorid) | vitamin B1 (Tiaminmononitrat) |
| CAS broj: 67-03-8 | CAS broj: 532-43-4 |
| Spec.: 99% prah ili DC granulat | Spec.: 99% prah ili DC granulat |
| Standard: FCC/Food/Feed Grade;GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certifikat: ISO,KOŠER,HALAL,HACCP,FDA,GMP | |
| Pakovanje: 25 kg/karton ili bačva. Zatvoren za skladištenje, daleko od svjetlosti. | |
Cooperative Manufactures

| Vitamin B1 HCL (tiamin hidrohlorid) BP USP | |||||
| Stavka | Spec | ||||
| Izgled | Bijeli kristali ili gotovo bijeli kristalni prah | ||||
| Identifikacija | (1) treba biti pozitivna reakcija (2) U skladu sa referentnim IR spektrima | ||||
| Izgled rješenja | Jasno, ne intenzivnije od Y7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfati | Manje ili jednako 300ppm | ||||
| Granica nitrata | Nema smeđeg prstena | ||||
| Voda | Manje ili jednako 5.0% | ||||
| Ostatak pri paljenju | Manje ili jednako 0.1% | ||||
| Upijanje rastvora | Manje ili jednako 0.025 | ||||
| Rezidualni rastvarači | |||||
| Metanol | Manje ili jednako0.3% | ||||
| Etanol | Manje ili jednako0.5% | ||||
| Srodne supstance | |||||
| nečistoća A | Manje ili jednako0.15% | ||||
| nečistoća B | Manje ili jednako0.3% | ||||
| nečistoća C | Manje ili jednako0.15% | ||||
| Bilo kakva nečistoća | Manje ili jednako0.1% | ||||
| Ukupne nečistoće | Manje ili jednako0.5% | ||||
| Test | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamin B1 Mono (Tijamin mononitrat) BP | |
| Stavka | Spec |
| Izgled | Bijelo ili skoro bijelo, kristalni prah ili mali, bezbojni kristali |
| Identifikacija | A: IR apsorpcija; C: Reakcija nitrata |
| Izgled rastvora | Jasno, ne intenzivnije od Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Gubitak pri sušenju | Manje ili jednako 1.0% |
| Sulfatni pepeo | Manje ili jednako 0.1% |
| Srodne supstance | |
| Nečistoća A | Manje ili jednako 0.15% |
| Nečistoća B | Manje ili jednako 0.6% |
| Nečistoća C | Manje ili jednako 0,4% |
| Nespecificirana nečistoća | Manje ili jednako 0.10% |
| Ukupne nečistoće | Manje ili jednako 1.0% |
| Ograničenje zanemarivanja:0.05% | |
| Test (na suvoj bazi) | 98.0%~101.0% |

| Vitamin A, beta karoten i karotenoidi | |
| Vitamin A Acetat Pure Crystal 2,8 M IU/G | Vitamin A Palmitat SD u prahu 250,000 IU/G CWS |
| Vitamin A acetat 2,5 miliona IU/G ulja | Vitamin A Palmitat SD u prahu 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin A acetat 2.0 Million IU/G ulja | Beta karoten SD prah 1% CWD |
| Vitamin A acetat 1.0 Million IU/G ulja | Beta karoten 10% kuglica (klasa tableta) |
| Vitamin A acetat u granulama 325,000 IU/G CWS (mikrokapsulirano) | Beta karoten 20% kuglica (klasa tableta i CWS) |
| Vitamin A acetat u granulama 500,000 IU/G CWS (mikrokapsulirano) | Lutein 5% Beadlet |
| Vitamin A acetat SD prah 325,000 IU/G CWS | Lutein 5% SD prah CWD |
| Vitamin A acetat SD prah 500,000 IU/G CWS | Lutein 10 % Beadlet |
| Vitamin A acetat 500,000 IU/G kvaliteta hrane | Lutein 10% SD prah CWD |
| Vitamin A Palmitatno ulje 1,7 miliona IU/G | Likopen 5% Beadlet |
| Vitamin A Palmitatno ulje 1.0 milion IU/G (MCT ulje) | Likopen 5% SD prah CWD |
| Vitamin A Palmitatno ulje 1.0 milion IU/G (biljno ulje) | Likopen 10 % kuglica |
| Vitamin A Palmitat u granulama 250,000 IU/G CWS (mikrokapsulirano) | Likopen 10% SD prah CWD |
| Vitamin A Palmitat u granulama 500,000 IU/G CWS (mikrokapsulirano) | |
| Vitamin D 3 i vitamin D 2 | |
| Vitamin D3 40 milion IU/G čistih kristala | Vitamin D3 u granulama 850,000 IU/G |
| Vitamin D3 1 milion IU/G u kukuruznom ulju | Vitamin D3 mikrokapsulirani 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 1 milion IU/G u ulju suncokretovih sjemenki | Vitamin D3 500,000 IU/G Kvalitet hrane |
| Vitamin D3 1 milion IU/G u MCT ulju | Vitamin D2 (Ergokalciferol) Crystal 40 miliona IU/G |
| Vitamin D3 u prahu 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergokalciferol) 5 miliona IU/G u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsulirani 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergokalciferol) 2 miliona IU/G u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 400,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergokalciferol) 1 milion IU/G u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsulirani 400,000 IU/G CWS (beadlets) | Vitamin D2 (Ergokalciferol) 1 milion IU/G u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 500,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergokalciferol) mikrokapsulirano 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 mikrokapsulirani 500,000 IU/G CWS (beadlets) | Vitamin D2 (Ergokalciferol) mikrokapsulirano 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Fine Granular 100,000 IU/G CWS (bez želatina) | Vitamin D2 (Ergokalciferol) mikrokapsulirano 100,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 u granulama 100,000 IU/G | |
| vitamin E | |
| Prirodni vitamin E | Sintetički vitamin E |
| Prirodni miješani tokoferoli 90% ulje | DL-alfa-tokoferil acetat 96% ulje |
| Prirodni miješani tokoferoli 70% ulje | DL-alfa-tokoferil acetat 98% ulje |
| Prirodni miješani tokoferoli 30% u prahu | DL-alfa-tokoferil acetat 50% osušen sprejom (CWS) |
| Prirodni miješani tokoferoli High Alpha 350 IU/G prah | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% DC Grade |
| D-alfa-tokoferol 90% 1300 IU/G ulje (visoka alfa) | DL-alfa-tokoferil acetat 50% kvaliteta hrane |
| D-alfa-tokoferol 90% 1100 IU/G ulje (visoka alfa) | |
| D-alfa-tokoferol 70% 1000 IU/G ulje (visoka alfa) | |
| D-alfa-tokoferil sukcinat 1185 IU/G granulirani (klasa tableta) | |
| D-alfa-tokoferil sukcinat 1210 IU/G prah | |
| D-alfa-tokoferil acetat 700 IU/G prah (CWS i tablete) | |
| D-alfa-tokoferil polietilen glikol sukcinat tokotrienol 30% ulje | |
| Tokotrienol 50% ulje | |
| Tokotrienol 70% Ulje Tokotrienol 30% SD prah | |
| Tokotrienol 10% mikrokapsulirane kuglice | |
| vitamin C | |
| Puder | Direktno kompresibilne granule |
| Snaga askorbinske kiseline | Askorbinska kiselina DC-90 sa škrobom i laktozom |
| Askorbinska kiselina Fine Power (100 Mesh) | Askorbinska kiselina DC-95 sa škrobom ili bez škroba |
| Ultra fini prah askorbinske kiseline (325 Mesh) | Askorbinska kiselina DC-97 sa škrobom ili bez škroba |
| Kalcijum askorbat | Kalcijum askorbat DC{0}} bez škroba |
| Kalcijum askorbat fini prah | natrijum askorbat DC-99 |
| natrijum askorbat | |
| Niacinamid Ascorbate | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| Coated Material | |
| Obložen askorbinskom kiselinom 97 % | |
| Askorbinska kiselina obložena 97 % finog praha | |
| L-askorbil fosfati (Stabil C) | |
| BVitamini | |
| Puder | Direct CompressibleGranular |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Thiamine Disulfide | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin Propil Disulfid Tiamin HCL | Tiamin Mono DC-97 |
| Tiamin mononitrat riboflavin u prahu bez protoka | riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% kvaliteta hrane | Niacin Granular DC |
| Niacin fini prah (100 Mesh) | Niacinamid Granular DC |
| Niacin ultra fini prah (200 Mesh) | piridoksin HCL DC-98 |
| niacin u granulama (direktno kompresovan) | |
| Niacinamid Free Flow Powder | |
| Niacinamid Powder | |
| D-kalcijum pantotenat | |
| Prašak bez protoka D-kalcijum pantotenata | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantetin 55 % | |
| Pyridoxine HCL fini prah (100 Mesh) | |
| Piridoksin HCL kristalni prah (40 Mesh) | |
| Piridoksal{0}}fosfat | |
| Folic Acid | |
| Folna kiselina 10 % na DCP cijanokobalamin | |
| Cijanokobalamin 1% na DCP | |
| Cijanokobalamin 1% na manitolu | |
| Cijanokobalamin 1% na kvalitetu škroba | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin 1% na DCP | |
| Hidroksokobalamin hlorid Hidroksokobalamin baza | |
| Kobamamid / Ko-enzim Vitamin B12 |
| OstaloVitamini | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % prah CWS |
| D-biotin 1% na DCP inozitolu | Co Q 10 20 % prah CWS |
| Inozitol 95 % Granular DC Grade | Vitamin K-1 1% na dekstrinu |
| Inozitol heksanikotinat | Vitamin K-1 1% na kalcijum karbonatu |
| Alfa lipoična kiselina | Vitamin K-1 5% na dekstrinu |
| Alfa lipoična kiselina Granular DC Grade | Vitamin K-1 98% čisto ulje |
| Co Q 10 Pure | vitamin K-2 |
profil kompanije

Popularni tagovi: Vitamin B1, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, jeftini, popust, niska cijena, besplatni uzorak














